Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Marca: yiliyuan
Numero di modello: ppo1
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 chilogrammi
Prezzo: $0.90/kilograms 10-99 kilograms
Imballaggi particolari: corda di plastica (polipropilene) per tutti gli usi lunghezza-100 metri:imballata in sacchetto o car
Capacità di alimentazione: 3000 tonnellata/tonnellate per Anno
Specificità: |
4 mm-60 mm, filo 3/4 |
Materiale: |
PP, su misura |
Tipo: |
Corda di torsione |
Nome del prodotto: |
corda di plastica (polipropilene) per tutti gli usi lunghezza-100 metri |
Parola chiave: |
corde di plastica |
Colore: |
Personalizzato |
Punto di fusione: |
165°C-260°C |
Diametro: |
4mm-60mm |
Sconto: |
Più qty, più sconto. |
Imballaggio: |
Personalizzato |
Vantaggi: |
Vendita diretta in fabbrica, nessun terzo |
MOQ: |
10 kg |
Porto: |
Shanghai/Lianyungang/Ningbo |
Specificità: |
4 mm-60 mm, filo 3/4 |
Materiale: |
PP, su misura |
Tipo: |
Corda di torsione |
Nome del prodotto: |
corda di plastica (polipropilene) per tutti gli usi lunghezza-100 metri |
Parola chiave: |
corde di plastica |
Colore: |
Personalizzato |
Punto di fusione: |
165°C-260°C |
Diametro: |
4mm-60mm |
Sconto: |
Più qty, più sconto. |
Imballaggio: |
Personalizzato |
Vantaggi: |
Vendita diretta in fabbrica, nessun terzo |
MOQ: |
10 kg |
Porto: |
Shanghai/Lianyungang/Ningbo |
Corde di plastica (polipropilene) per tutti gli usi lunghezza - 100 metri
Materiale | Fabbricazione a partire da fibre di poliammide | Filati di poliammide | Fabbricazione a partire da fibre di polietilene | Polipropilene | Poliesteri | Miscela di polipropilene e poliestere | |||||||
Spec.Densità | 1.14 non galleggiante | 1.14 non galleggiante | 0.91 galleggiante | 0.91 galleggiante | 1.27 non galleggiante | 0.95 galleggiante | |||||||
Punto di fusione | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C | |||||||
Resistenza all'abrasione | Molto bene. | Molto bene. | Medio | Medio | - Bene. | - Bene. | |||||||
Resistenza ai raggi UV | Molto bene. | Molto bene. | Medio | Medio | - Bene. | - Bene. | |||||||
Resistenza alle temperature | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°C | 70°C | 120°Cmax | 80°Cmax | |||||||
Resistenza chimica | Molto bene. | Molto bene. | - Bene. | - Bene. | - Bene. | - Bene. |
Specificità | Polipropilene | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Polipropilene | Polipropilene | Poliesteri | PET/PP misto | ||||
Dia Cir | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | ||||
4 e mezzo | 10.0 | 3.7 | 102.6 | 6.3 | 2.3 | 6.0 | 2.1 | 122.9 | 7.0 | 2.8 |
6 3/4 | 22 | 7.9 | 22 6.0 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 275.6 | 17.5 | 6.8 |
8 1 | 40 | 13.8 | 40 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | Quarantaquattro dieci.0 | 31 | 11.9 |
10 1-1/4 | 62 | 21.2 | - 62 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 22.3 | 69.9 | 25.7 |
14 1-3/4 | 121.0 | 40.0 | 121 33.0 | 95.0 | 32.9 | 90.0 | 29.9 | 148 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 2 | 158.0 | 51.9 | 158, 42.5 | 121.0 | 40.7 | 115.0 | 37.0 | 195 39.8 | 124.0 | 44.8 |
18 2-1/4 | 200.0 | 64.3 | - 200 e 53.9 | 155.0 | 51.9 | 148.0 | 47.2 | 245 49.8 | 157.0 | 56.1 |
20 2-1/2 | 247.0 | 79.2 | 247 66.7 | 189.0 | 62.6 | 180.0 | 56.9 | 303 62.3 | 194.0 | 68.7 |
22 2-3/4 | 299.0 | 94.0 | 299 80.4 | 231.0 | 75.0 | 220.0 | 68.2 | 367 74.7 | 235.0 | 82.1 |
24 3 | 355.0 | 112.0 | 355 93.6 | 273.0 | 87.7 | 260.0 | 79.7 | 437 89.6 | 279.0 | 96.3 |
26 3-1/4 | 417.0 | 129.0 | 417 111.5 | 320.0 | 101.0 | 305.0 | 92.2 | 512 105 | 328.0 | 113.0 |
28 3-1/2 | 484.0 | 149.0 | 484 127 | 373.0 | 115.0 | 355.0 | 105.0 | 594 120 | 380.0 | 130.0 |
30 3-3/4 | 555.0 | 169.0 | 555 143 | 425.0 | 132.0 | 405.0 | 120.0 | 682 134 | 427.0 | 148.0 |
32 4 | 632.0 | 192.0 | 632 161 | 483.0 | 146.0 | 460.0 | 132.0 | 778 154 | 497.0 | 167.0 |
La corda in polipropilene (o corda in PP) ha una densità di 0,91, il che significa che si tratta di una corda galleggiante.Le corde di polipropilene sono comunemente utilizzate per la pesca e altre applicazioni marine generaliIl punto di fusione del polipropilene è di 165°C.Questa corda in polipropilene è stata appositamente progettata per un equilibrio ottimale tra i filiDurante la fabbricazione riceve una seconda torsione per una migliore presa e ha un nucleo invertito in termini di direzione dei fili, più facile da avvolgere a bordo o a terra.
Baoying Yiliyuan Rope and Net Co., Ltd.
Tags: